ご利用料金表
■1人部屋 ■
居室面積等 | 13.44m2 | 15.11m2 | 13.44m2 | 15.11m2 |
1・2階 | 2階 | 1・2階 | 2階 | |
北、西向き | 西向き | 南、東向き | 東向き | |
部屋数 | 21室 | 1室 | 23室 | 1室 |
敷金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
入居一時金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
家賃 | 30,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 38,000円 |
食費 | 45,660円 | 45,660円 | 45,660円 | 45,660円 |
共益費 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 |
管理費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
光熱費 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 |
小計 | 110,080円 | 113,080円 | 115,080円 | 118,080円 |
介護保険個人負担 | 実費① | |||
介護用品・医療費 | 実費② | |||
その他の費用 | 実費③ |
■2人部屋 ■
居室面積等 | 26.88m2 | 26.88m2 |
2階 | 2階 | |
西向き | 東向き | |
部屋数 | 1室 | 1室 |
敷金 | 0円 | 0円 |
入居一時金 | 0円 | 0円 |
家賃 | 50,000円 | 55,000円 |
食費 | 45,660円 | 45,660円 |
共益費 | 3,140円 | 3,140円 |
管理費 | 25,000円 | 25,000円 |
光熱費 | 6,280円 | 6,280円 |
小計 | 105,080円/人 | 107,580円/人 |
介護保険個人負担 | 実費① | |
介護用品・医療費 | 実費② | |
その他の費用 | 実費③ |
*二人部屋の記載家賃は二人分の料金です。小計は、それぞれお一人分の料金を表示しています。
【ご利用料金表実費部分の内訳】
実費① 介護保険を利用する場合の自己負担額(月額)です。
介護保険介護度別限度額表要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
実費② 介護保険利用以外の介護用品や医療費などです。
実費③ 寝具・衣類洗濯代、および個人の生活備品(消耗品)です。
(業者委託の場合:寝具リース 3,630円/月・衣類洗濯 4,400円/月)